Designator Footprint               Mid X         Mid Y         Ref X         Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation Comment        

C32        0805CAP                727mil         93mil        727mil         93mil        767mil         93mil  B        180.00 Cap Semi       
R37        0805RES               2423mil       1472mil       2423mil       1472mil       2463mil       1472mil  B        180.00 Res1           
R66        0805RES               1800mil       1883mil       1800mil       1883mil       1800mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R65        0805RES               1260mil        410mil       1260mil        410mil       1300mil        410mil  B        180.00 Res1           
C31        0805CAP               1417mil        410mil       1417mil        410mil       1457mil        410mil  B        180.00 Cap Semi       
C30        0805CAP               1260mil        340mil       1260mil        340mil       1300mil        340mil  B        180.00 Cap Semi       
max        Maxim_LOGO-3         -3100mil      -4600mil       2670mil       2005mil      -3100mil      -4600mil  T        360.00 max            
RON        RONS_LOGO            -3100mil      -4600mil       2825mil         75mil      -3100mil      -4600mil  T        360.00 max            
VREF       TP_KEYSTONE_WHT_5002       2545mil        520mil       2545mil        520mil       2545mil        520mil  T          0.00 KEYSTONE TP MINIATURE
SNS        TP_KEYSTONE_WHT_5002       2845mil        520mil       2845mil        520mil       2845mil        520mil  T          0.00 KEYSTONE TP MINIATURE
MODE       TP_KEYSTONE_WHT_5002       2745mil        520mil       2745mil        520mil       2745mil        520mil  T          0.00 KEYSTONE TP MINIATURE
MODE1      TP_KEYSTONE_WHT_5002       2145mil        520mil       2145mil        520mil       2145mil        520mil  T        180.00 KEYSTONE TP MINIATURE
MODE0      TP_KEYSTONE_WHT_5002       2245mil        520mil       2245mil        520mil       2245mil        520mil  T        180.00 KEYSTONE TP MINIATURE
GND        TP_KEYSTONE_BLK_5011       2945mil        665mil       2945mil        665mil       2945mil        665mil  T          0.00 KEYSTONE TP COMPACT
GND1       TP_KEYSTONE_BLK_5011       2945mil        315mil       2945mil        315mil       2945mil        315mil  T          0.00 GND            
FALT       TP_KEYSTONE_WHT_5002       2445mil        520mil       2445mil        520mil       2445mil        520mil  T          0.00 KEYSTONE TP MINIATURE
EN         TP_KEYSTONE_WHT_5002       2645mil        520mil       2645mil        520mil       2645mil        520mil  T          0.00 KEYSTONE TP MINIATURE
DIR        TP_KEYSTONE_WHT_5002       2345mil        520mil       2345mil        520mil       2345mil        520mil  T          0.00 KEYSTONE TP MINIATURE
R64        0805RES               1265mil        370mil       1265mil        370mil       1225mil        370mil  T        360.00 Res1           
C1         CAP_SIZE_10X10         570mil        505mil        570mil        505mil        570mil    341.614mil  T         90.00 Cap Pol3       
C2         1206CAP                845mil        540mil        845mil        540mil        845mil      607.5mil  T        270.00 Cap            
C3         0805CAP                918mil        332mil        918mil        332mil        918mil        292mil  T         90.00 Cap            
C4         0805CAP               1047mil        291mil       1047mil        291mil       1007mil        291mil  T        360.00 Cap            
C5         1206CAP               1010mil        640mil       1010mil        640mil      942.5mil        640mil  T        360.00 Cap            
C6         0805CAP               1640mil       1609mil       1640mil       1609mil       1680mil       1609mil  T        180.00 Cap            
C7         0805CAP               1640mil       1539mil       1640mil       1539mil       1600mil       1539mil  T          0.00 Cap            
C8         0805CAP               1933mil       1029mil       1933mil       1029mil       1933mil        989mil  B         90.00 Cap            
C9         0805CAP               1856mil       1029mil       1856mil       1029mil       1856mil        989mil  B         90.00 Cap            
C10        0805CAP               1626mil       1029mil       1626mil       1029mil       1626mil        989mil  B         90.00 Cap            
C11        0805CAP               1549mil       1029mil       1549mil       1029mil       1549mil        989mil  B         90.00 Cap            
C12        0805CAP               2034mil        695mil       2034mil        695mil       2034mil        735mil  T        270.00 Cap            
C13        0805CAP               1727mil        694mil       1727mil        694mil       1727mil        734mil  T        270.00 Cap            
C14        0805CAP               2277mil       1056mil       2277mil       1056mil       2277mil       1096mil  T        270.00 Cap            
C15        1206CAP               2717mil        769mil       2717mil        769mil     2784.5mil        769mil  B        180.00 Cap            
C16        1206CAP               2725mil       1238mil       2725mil       1238mil     2792.5mil       1238mil  B        180.00 Cap            
C17        0805CAP               2464mil       1069mil       2464mil       1069mil       2464mil       1029mil  B         90.00 Cap            
C18        0805CAP               2277mil       1642mil       2277mil       1642mil       2277mil       1682mil  T        270.00 Cap            
C22        0805CAP                914mil   1534.575mil        914mil   1534.575mil        914mil   1494.575mil  T         90.00 Cap            
C26        0805CAP             917.48mil    955.968mil     917.48mil    955.968mil     917.48mil    915.969mil  T         90.00 Cap            
D1         LED-0805              1036mil        735mil       1036mil        735mil    1075.37mil        735mil  T        180.00 LED-SMT        
L1         COILCRAFT_LPS6235       1270mil      569.5mil       1270mil        570mil       1270mil        461mil  T         90.00 Inductor       
P1         TERMINAL_BLOCK_EDZ250/2        175mil        470mil        175mil        470mil        175mil        570mil  T         90.00 Header 2       
P2         SAMTEC_SSQ-108-03-G-S       1450mil        100mil       1100mil        100mil       1100mil        100mil  T        360.00 Arduino_Power  
P3         SAMTEC_SSQ-106-03-G-S       2250mil        100mil       2000mil        100mil       2000mil        100mil  T        360.00 Arduino_Analog 
P5         SAMTEC_SSQ-110-03-G-S       1190mil       2000mil        740mil       2000mil        740mil       2000mil  T        360.00 Arduino_DIO2   
P6         TERMINAL_BLOCK_EDZ250/2       3025mil   1005.575mil       3025mil   1005.575mil       3025mil    905.575mil  T        270.00 Header 2       
R1         0805RES               1265mil        300mil       1265mil        300mil       1225mil        300mil  T        360.00 Res1           
R2         0805RES               1200mil        215mil       1200mil        215mil       1200mil        255mil  B        270.00 Res1           
R3         0805RES                699mil       1925mil        699mil       1925mil        739mil       1925mil  B        180.00 Res1           
R4         0805RES                880mil       1925mil        880mil       1925mil        840mil       1925mil  B        360.00 Res1           
R5         0805                  1340mil       1883mil       1340mil       1883mil       1340mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R6         0805RES               1441mil       1883mil       1441mil       1883mil       1441mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R7         0805RES               1541mil       1883mil       1541mil       1883mil       1541mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R8         0805                  1640mil       1883mil       1640mil       1883mil       1640mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R9         0805                  1901mil       1883mil       1901mil       1883mil       1901mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R10        0805RES               2001mil       1883mil       2001mil       1883mil       2001mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R11        0805RES               2100mil       1883mil       2100mil       1883mil       2100mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R12        0805                  2199mil       1883mil       2199mil       1883mil       2199mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R13        0805                  1856mil        477mil       1856mil        477mil       1856mil        517mil  T        270.00 Res1           
R14        0805RES               1789mil        477mil       1789mil        477mil       1789mil        437mil  T         90.00 Res1           
R15        0805RES               1933mil       1029mil       1933mil       1029mil       1933mil        989mil  T         90.00 Res1           
R16        0805RES               1856mil       1029mil       1856mil       1029mil       1856mil        989mil  T         90.00 Res1           
R17        0805                  1621mil        480mil       1621mil        480mil       1621mil        520mil  T        270.00 Res1           
R18        0805RES               1548mil        480mil       1548mil        480mil       1548mil        440mil  T         90.00 Res1           
R19        0805RES               1626mil       1029mil       1626mil       1029mil       1626mil        989mil  T         90.00 Res1           
R20        0805RES               1549mil       1029mil       1549mil       1029mil       1549mil        989mil  T         90.00 Res1           
R21        0805                  1395mil       1614mil       1395mil       1614mil       1435mil       1614mil  T        180.00 Res1           
R22        0805RES               1395mil       1540mil       1395mil       1540mil       1355mil       1540mil  T        360.00 Res1           
R23        0805RES               1518mil       1583mil       1518mil       1583mil       1518mil       1623mil  T        270.00 Res1           
R24        0805RES               2300mil       1883mil       2300mil       1883mil       2300mil       1923mil  B        270.00 Res1           
R25        0805RES               2202mil       1056mil       2202mil       1056mil       2202mil       1016mil  T         90.00 Res1           
R26        0805RES               2202mil       1056mil       2202mil       1056mil       2202mil       1096mil  B        270.00 Res1           
R27        0805RES               2182mil        801mil       2182mil        801mil       2182mil        761mil  B         90.00 Res1           
R28        0805RES               2424mil        887mil       2424mil        887mil       2464mil        887mil  B        180.00 Res1           
R29        0805RES               2418mil       1192mil       2418mil       1192mil       2378mil       1192mil  B        360.00 Res1           
R30        0805                  2532mil        773mil       2532mil        773mil       2492mil        773mil  B        360.00 Res1           
R31        0805RES               2705mil        834mil       2705mil        834mil       2665mil        834mil  T        360.00 Res1           
R32        1206RES               2852mil       1062mil       2852mil       1062mil     2919.5mil       1062mil  B        180.00 Res1           
R33        0805                  2880mil        956mil       2880mil        956mil       2920mil        956mil  B        180.00 Res1           
R34        0805RES               2202mil       1642mil       2202mil       1642mil       2202mil       1602mil  T         90.00 Res1           
R36        0805RES               2182mil       1387mil       2182mil       1387mil       2182mil       1347mil  B         90.00 Res1           
R43        0805RES                990mil   1534.575mil        990mil   1534.575mil        990mil   1574.575mil  T        270.00 Res1           
R44        0805RES                990mil   1534.575mil        990mil   1534.575mil        990mil   1494.575mil  B         90.00 Res1           
R45        0805RES               1016mil       1792mil       1016mil       1792mil       1016mil       1832mil  B        270.00 Res1           
R52        0805RES             992.48mil    955.968mil     992.48mil    955.968mil     992.48mil    995.968mil  T        270.00 Res1           
R53        0805RES             992.48mil    955.968mil     992.48mil    955.968mil     992.48mil    915.968mil  B         90.00 Res1           
R54        0805RES            1016.48mil   1207.968mil    1016.48mil   1207.968mil    1016.48mil   1247.968mil  B        270.00 Res1           
R61        0805RES                865mil        735mil        865mil        735mil        825mil        735mil  T        360.00 Res1           
U1         TDFN10_3X2MM_EP       1028mil        437mil       1028mil        437mil    989.024mil     476.37mil  T        360.00 MAX17501       
U2         QFN40_6MM_EP          1580mil       1324mil       1580mil       1324mil   1459.921mil   1412.583mil  T        360.00 MAX7300        
U3         TSSOP-14              1882mil        773mil       1882mil        773mil   1958.772mil     891.11mil  T        270.00 MAX5387        
U4         TSSOP-14              1575mil        773mil       1575mil        773mil   1651.772mil     891.11mil  T        270.00 MAX5387        
U5         QFN12_3X3mm_EP        2240mil        867mil       2240mil        867mil   2259.685mil    924.087mil  T        270.00 MAX4704        
U6         TSSOP-16              2620mil   1005.575mil       2620mil   1005.575mil   2709.567mil    887.465mil  B         90.00 MAX14871       
U7         QFN12_3X3mm_EP        2240mil       1453mil       2240mil       1453mil   2259.685mil   1510.087mil  T        270.00 MAX4704        
U9         QFN12_3X3mm_EP         955mil   1725.575mil        955mil   1725.575mil    935.315mil   1668.488mil  T         90.00 MAX4704        
U11        QFN12_3X3mm_EP      955.48mil   1141.968mil     955.48mil   1141.968mil    935.795mil   1084.882mil  T         90.00 MAX4704        
JP1        JUMPER-3PIN            635mil        192mil        535mil        192mil        535mil        192mil  T        360.00 JUMPER-3PIN_open
P4         SAMTEC_SSQ-108-03-G-S       2150mil       2000mil       1800mil       2000mil       1800mil       2000mil  T        360.00 Arduin_DIO1    
R62        0805RES                543mil         93mil        543mil         93mil        583mil         93mil  T        180.00 Res1           
R63        0805RES                727mil         93mil        727mil         93mil        767mil         93mil  T        180.00 Res1           
D2         SOD323_DIODE          1252mil        748mil       1252mil        748mil   1203.772mil        748mil  T          0.00 PMEG2005EJ,115 
U8         TSSOP-16              2620mil   1591.575mil       2620mil   1591.575mil   2709.567mil   1473.465mil  B         90.00 MAX14871       
R42        0805                  2880mil       1544mil       2880mil       1544mil       2920mil       1544mil  B        180.00 Res1           
R41        1206RES               2852mil       1648mil       2852mil       1648mil     2919.5mil       1648mil  B        180.00 Res1           
R40        0805RES               2706mil       1421mil       2706mil       1421mil       2666mil       1421mil  T        360.00 Res1           
R39        0805                  2531mil       1359mil       2531mil       1359mil       2491mil       1359mil  B        360.00 Res1           
R38        0805RES               2421mil       1776mil       2421mil       1776mil       2381mil       1776mil  B        360.00 Res1           
P7         TERMINAL_BLOCK_EDZ250/2       3025mil   1591.575mil       3025mil   1591.575mil       3025mil   1491.575mil  T        270.00 Header 2       
C21        0805CAP               2464mil       1655mil       2464mil       1655mil       2464mil       1615mil  B         90.00 Cap            
C20        1206CAP               2717mil       1824mil       2717mil       1824mil     2784.5mil       1824mil  B        180.00 Cap            
C19        1206CAP               2717mil       1359mil       2717mil       1359mil     2784.5mil       1359mil  B        180.00 Cap            
U10        TSSOP-16               575mil       1587mil        575mil       1587mil    485.433mil    1705.11mil  B        270.00 MAX14871       
R51        0805                   315mil   1634.575mil        315mil   1634.575mil        275mil   1634.575mil  B        360.00 Res1           
R50        1206RES                343mil   1530.575mil        343mil   1530.575mil      275.5mil   1530.575mil  B        360.00 Res1           
R49        0805RES                485mil   1758.575mil        485mil   1758.575mil        525mil   1758.575mil  T        180.00 Res1           
R48        0805                   664mil   1819.575mil        664mil   1819.575mil        704mil   1819.575mil  B        180.00 Res1           
R47        0805RES                775mil   1402.075mil        775mil   1402.075mil        815mil   1402.075mil  B        180.00 Res1           
R46        0805RES                771mil   1705.575mil        771mil   1705.575mil        731mil   1705.575mil  B        360.00 Res1           
P8         TERMINAL_BLOCK_EDZ250/2        175mil       1587mil        175mil       1587mil        175mil       1687mil  T         90.00 Header 2       
C25        0805CAP                731mil   1523.575mil        731mil   1523.575mil        731mil   1563.575mil  B        270.00 Cap            
C24        1206CAP                478mil       1355mil        478mil       1355mil      410.5mil       1355mil  B        360.00 Cap            
C23        1206CAP                478mil       1823mil        478mil       1823mil      410.5mil       1823mil  B        360.00 Cap            
U12        TSSOP-16            575.48mil   1004.394mil     575.48mil   1004.394mil    485.913mil   1122.504mil  B        270.00 MAX14871       
R60        0805                315.48mil   1051.968mil     315.48mil   1051.968mil     275.48mil   1051.968mil  B        360.00 Res1           
R59        1206RES             343.48mil    947.968mil     343.48mil    947.968mil     275.98mil    947.968mil  B        360.00 Res1           
R58        0805RES             491.48mil   1174.968mil     491.48mil   1174.968mil     531.48mil   1174.968mil  T        180.00 Res1           
R57        0805                664.48mil   1236.968mil     664.48mil   1236.968mil     704.48mil   1236.968mil  B        180.00 Res1           
R56        0805RES                776mil        819mil        776mil        819mil        816mil        819mil  B        180.00 Res1           
R55        0805RES             771.48mil   1122.968mil     771.48mil   1122.968mil     731.48mil   1122.968mil  B        360.00 Res1           
P9         TERMINAL_BLOCK_EDZ250/2        175mil   1004.394mil        175mil   1004.394mil        175mil   1104.394mil  T         90.00 Header 2       
C29        0805CAP             731.48mil    940.968mil     731.48mil    940.968mil     731.48mil    980.968mil  B        270.00 Cap            
C28        1206CAP                478mil    770.425mil        478mil    770.425mil      410.5mil    770.425mil  B        360.00 Cap            
C27        1206CAP                478mil       1238mil        478mil       1238mil      410.5mil       1238mil  B        360.00 Cap            
R35        0805RES               2202mil       1642mil       2202mil       1642mil       2202mil       1682mil  B        270.00 Res1           
R67        0805RES               1300mil        215mil       1300mil        215mil       1300mil        255mil  B        270.00 Res1           
R68        0805RES               2379mil       1264mil       2379mil       1264mil       2339mil       1264mil  T        360.00 Res1           
R69        0805RES               2422mil       1776mil       2422mil       1776mil       2382mil       1776mil  T        360.00 Res1           
R70        0805RES               1238mil       1482mil       1238mil       1482mil       1238mil       1522mil  T        270.00 Res1           
R71        0805RES                776mil        748mil        776mil        748mil        816mil        748mil  B        180.00 Res1           
RESET      SWITCH-PB-SMT_NARROW       1284mil       1014mil       1284mil       1014mil       1384mil       1014mil  T        180.00 SW-PB          

